S | M | L | XL | |||
Long-Babydoll | Bust | INCH | 34 | 35 | 36 | 37 |
CM | 87 | 89 | 92 | 95 | ||
Waist | INCH | 32 | 33 | 34 | 35 | |
CM | 82 | 84 | 87 | 89 | ||
Length | INCH | 57 | 58 | 59 | 60 | |
CM | 145 | 148 | 150 | 153 | ||
S | M | L | XL | |||
Short-Babydoll | Bust | INCH | 34 | 35 | 36 | 37 |
CM | 87 | 89 | 92 | 95 | ||
Waist | INCH | 32 | 33 | 34 | 35 | |
CM | 82 | 84 | 87 | 89 | ||
Length | INCH | 31 | 32 | 33 | 34 | |
CM | 79 | 82 | 84 | 87 |
Long noghtwear coz
239 SAR
Long noghtwear plain satin embroidery on chest beige color
Reviews
No customer reviews for the moment.
You need to be logged in or create an account to give your appreciation of a review.